| Технические характеристики ресивера | |
| Стандарт приема | DVB-S; DVB-S2; DVB-T; DVB-T2; DVB-C |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Amlogic S905-B |
| Оперативная память | 1GB |
| Встроенная память | 8GB |
| Графический процессор | Mali-450 |
| Цифровой индикатор | нет |
| Видеовыход | HDMI; AV-3.5мм |
| USB | 4 |
| ВЧ модулятор | нет |
| LOOP выход | нет |
| Картоприемник | нет |
| Common Interface | нет |
| Ethernet | есть |
| 0/12 V | нет |
| Цифровой аудиовыход (SPDIF) | оптический |
| Возможность установки HDD | нет |
| Bluetooth | есть |
| RS-232 | нет |
| Поддержка Wi-Fi адаптеров | встроенный |
| Запись | есть |
| Timeshift | есть |
| Источник питания | внешний 12V |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Комплектация | |
| Пульт | есть |
| Батарейки | есть |
| Инструкция по эксплуатации | есть |
| HDMI-кабель | есть |
| Блок питания | есть |
| Габариты | |
| Вес | 0.87 кг |
| Ширина | 280 см |
| Длина | 200 см |
| Высота | 50 см |
| Технические характеристики ресивера | |
| Стандарт приема | DVB-S; DVB-S2; DVB-T; DVB-T2; DVB-C |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Amlogic S905-B |
| Оперативная память | 1GB |
| Встроенная память | 8GB |
| Графический процессор | Mali-450 |
| Цифровой индикатор | нет |
| Видеовыход | HDMI; AV-3.5мм |
| USB | 4 |
| ВЧ модулятор | нет |
| LOOP выход | нет |
| Картоприемник | нет |
| Common Interface | нет |
| Ethernet | есть |
| 0/12 V | нет |
| Цифровой аудиовыход (SPDIF) | оптический |
| Возможность установки HDD | нет |
| Bluetooth | есть |
| RS-232 | нет |
| Поддержка Wi-Fi адаптеров | встроенный |
| Запись | есть |
| Timeshift | есть |
| Источник питания | внешний 12V |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Комплектация | |
| Пульт | есть |
| Батарейки | есть |
| Инструкция по эксплуатации | есть |
| HDMI-кабель | есть |
| Блок питания | есть |
| Габариты | |
| Вес | 0.87 кг |
| Ширина | 280 см |
| Длина | 200 см |
| Высота | 50 см |