Зварювальні інвертори - Мультифункциональный цифровой инвертор Патон МФИ-250Р MultiPRO
Опис
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети | 50Гц, В 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32…36 |
| Номинальный сварочный ток, А | 250 |
| Максимальный действующий ток, А | 335 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70% / 250 А 100% / 208 А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160...260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 12...250 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12...28 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6...6,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6...1,2 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot...Start» в режиме РДС | регулиров. |
| Форсаж дуги «Arc...Force» в режиме РДС | регулиров. |
| Антиприлипание «Anti...Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12/70 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9…7,7 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | Адаптивное |
| Диапазон рабочих температур | ...25…+45°С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 360х260х270 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 10,7 |
| Класс защиты | IP33 |
Інформація про продавця
Отзывы о товаре
Також переглядали: