Технические характеристики | |
Протокол | DISEqC 1.0, 1.1, 2.0 |
Частотный диапазон, МГц | 950-2150 |
Рабочее напряжение, В | 12-20 |
Количество входов | 10 |
Количество выходов | 1 |
Габариты | |
Вес | 0.30 кг |
Технические характеристики | |
Протокол | DISEqC 1.0, 1.1, 2.0 |
Частотный диапазон, МГц | 950-2150 |
Рабочее напряжение, В | 12-20 |
Количество входов | 10 |
Количество выходов | 1 |
Габариты | |
Вес | 0.30 кг |