Свердловинні насоси - Вихровий насос з пультом Koer 4SKM-100 (KP2666)
Опис
Насос свердловинний вихровий з пультом Koer 4SKM-100 (KP2666)Характеристики
| Бренд | KOER |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Серія | 4SKM-100 |
| Комплектація | Пульт із захистом перевантаження по струму (від заклинювання насоса), набір термоусадок для збільшення довжини кабелю, патрубок для шланга, поглинач вогкості, упаковка, інструкція, гарантійний талон |
| Тип | Вихровий |
| Якість води | Чиста |
| Матеріал виробу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Країна бренду | Чехія |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 98 |
| Матеріал робочого колеса | латунь |
| Максимальний натиск (м) | 60 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Клас термостійкості | F |
| Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
| Довжина кабелю (м) | 12,00 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 305 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вага (кг) | 14,00 |
| Висота (мм) | 150 |
| Довжина (мм) | 535 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1200 |
Інформація про продавця
Отзывы о товаре
Також переглядали: