Поверхневі насоси - Насос поверхневий вихровий Koer QB-80 (KP2652)
Опис
Характеристики
| Бренд | KOER |
| Тип виробу | Поверхневий насос |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Комплектація | Поглинач вологи, протиковзні упори для ніжок, інструкція, гарантійний талон |
| Тип | Вихровий |
| Якість води | Чиста |
| Країна бренду | Чехія |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Максимальний натиск (м) | 55 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | F |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 16,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 3,00 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 190 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Висота (мм) | 210 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Довжина (мм) | 337 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Матеріал шнеку | Нержавіюча сталь |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1050 |
Інформація про продавця
Отзывы о товаре
Також переглядали: