| Характеристики | |
| Размер панели | 32 |
| Тип панели | LED FullHD 120Гц |
| Разрешение экрана | 1920*1080 пикселей |
| Яркость панели | 480 кд/м2 |
| Динамическая контрастность панели | 1000000:1 |
| ТВ тюнер
| ATV (PAL/SECAM), DTV:DVB-T2/DVB-T/DVB-C |
| Системы звука ТВ | B/G,D/K,I,L/L,NICAM/A2 |
| Системы цвета АV | PAL/NTSC/SECAM |
| Макс. число ТВ каналов в памяти | 99(ATV), 1200 (DTV) |
| Запись DTV (PVR) | + |
| Отложенный просмотр DTV (TimeShift) | + |
| Телетекст | 1000 страниц |
| YPbPr | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| HDMI | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| PCMCIA | Сl+ |
| Габариты без подставки | 1128x661x49 мм |
| Габариты с подставкой | 1128x693x230 мм |
| Цыфровой звук | 1 (коаксиальный) |
| Электропитание | AC 100-242B, 50/60Гц |
| Мощность (Bт) | - |
| Рабочий режим (макс.) | 125 |
| Режим ожидания (макс.) | 1 |
| Мощность динамиков | 8Bt*2 |
| Условия эксплуатации
| Температура -20 +55С, влажность 5-95%, атм. давление 86-104кПА |
| Условия хранения | Температура -20 +55С, влажность 5-95%, атм. давление 86-104кПА |
| VGA режимы | |
| 640*480@60Гц | + |
| 800*600@60Гц | + |
| 1024*768@60Гц | + |
| 1360*768@60Гц | + |
| 1920*1080@60Гц |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Страна производитель | Польша |
| Диагональ экрана | 32.0(дюйм) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Smart TV | Нет |
| HD-формат | 1080р |
| Крепление на стену | Да |